Aantal gelovigen
Op het aantal aanhangers of gelovigen is geen controle door de overheid mogelijk, o.a. omwille van privacyreglementering.
Personeelsleden
De FOD Justitie betaalt de wedden van de erkende bedienaars van de eredienst en de afgevaardigden van de Centraal Vrijzinnige Raad. In onderstaande tabel vindt u daarvan de aantallen, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, per jaar (elk jaar op 5 januari). In deze tabel zijn de aalmoezeniers en consulenten, onder andere in de gevangenissen en het leger, niet meegerekend.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Katholiek | 3094 | 3032 | 2942 | 2907 | 2888 | 2801 | 2762,5 | 2824,5 | 2840 | 2772 | 2759 | 2750 |
Protestants-Evangelisch | 120 | 116,5 | 116,5 | 127,5 | 134,5 | 137 | 138 | 138 | 139 | 137 | 132 | 133 |
Anglicaans | 16,5 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16,5 | 19 | 18 | 20 | 19,5 | 21 | 22 |
Israëlitisch | 33 | 35 | 35 | 36 | 32,5 | 31 | 33 | 34,5 | 33,5 | 39,5 | 40 | 40 |
Orthodox | 48 | 47,5 | 50 | 52 | 53,5 | 55 | 59,5 | 69,5 | 71 | 71 | 74 | 75,5 |
Vrijzinnigheid | 323,5 | 325 | 328 | 330 | 331,15 | 327,5 | 328,25 | 324,85 | 317,5 | 307,5 | 296,5 | 307,5 |
Islam | 38 | 46 | 60 | 70 | 75 | 75 | 87 | 85 | 88 | 89,5 | 95,5 | 103 |
Totaal | 3673 | 3616 | 3549 | 3539 | 3531 | 3443 | 3427,25 | 3494,35 | 3509 | 3436 | 3418 | 3431 |
Gebouwen en financiering
Voor de financiering van de gebouwen zijn de gewesten en gemeenschappen bevoegd.