Deze statistieken zijn maandelijks aangepast |
|
Laatste update | 04/01/2018 |
Buitenlandse adopties |
|
Sinds 1 september 2005 | 4183 |
Leeftijd van de kinderen |
|
Minder dan 4 jaar | 74,41% |
Tussen 4 en 15 jaar | 20,68% |
Tussen 15 en 18 jaar | 1,05% |
Meerderjarigen | 3,85% |
Adoptie door |
|
Een koppel | 84,34% |
Een persoon | 15,66% |
Aantal per land |
|
Argentinië | 3 |
Azerbeidzjan | 1 |
Benin | 6 |
Bolivia | 2 |
Bosnïe-Herzegovina | 1 |
Brazilië | 10 |
Bulgarije | 12 |
Burkina Faso | 19 |
Burundi | 18 |
Cambodja | 7 |
Canada | 6 |
Centraal-Afrikaanse (Republiek) | 1 |
Chili | 11 |
China (Volksrep.) | 671 |
Colombia | 206 |
Congo (Brazzaville) | 12 |
Congo (Kinshasa) (R.D.C.) | 125 |
Cyprus | 1 |
Denemarken | 2 |
Djibouti | 1 |
Dominicaanse Republiek | 9 |
Duitsland (Bondsrepubliek) | 19 |
Ecuador | 7 |
El Salvador | 2 |
Ethiopië | 1064 |
Fiji Eilanden | 1 |
Filippijnen | 15 |
Frankrijk | 136 |
Gabon | 2 |
Ghana | 9 |
Griekenland | 3 |
Groot-Brittannië | 11 |
Guatemala | 17 |
Guinee | 47 |
Haïti | 133 |
Honduras | 1 |
Hongarije | 1 |
India | 38 |
Indonesië | 1 |
Italië | 2 |
Ivoorkust | 30 |
Japan | 2 |
Kaapverdische Eilanden | 1 |
Kameroen | 16 |
Kazachstan | 313 |
Kenia | 15 |
Kosovo | 1 |
Kroatië | 1 |
Laos | 1 |
Libanon | 2 |
Liberia | 1 |
Luxemburg | 24 |
Madagaskar | 28 |
Malawi | 4 |
Maleisië | 3 |
Mali | 73 |
Mauritius (Eiland) | 4 |
Mexico | 8 |
Monaco | 4 |
Mongolië | 7 |
Mozambique | 5 |
Namibië | 1 |
Nederland | 16 |
Nepal | 18 |
Nicaragua | 2 |
Niger | 14 |
Nigeria | 23 |
Oeganda | 2 |
Oekraïne | 24 |
Oezbekistan | 1 |
Oostenrijk | 1 |
Panama | 1 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 2 |
Peru | 28 |
Polen | 63 |
Portugal | 3 |
Roemenië | 4 |
Rusland | 164 |
Rwanda | 26 |
Senegal | 7 |
Singapore | 4 |
Slovakije | 1 |
Spanje | 9 |
Sri Lanka | 27 |
Taiwan | 4 |
Tanzania | 2 |
Thailand | 221 |
Togo | 21 |
Tsjechië (Tsjechische rep.) | 2 |
Tunesië | 11 |
Turkije | 9 |
Verenigd Koninkrijk | 9 |
Verenigde Staten van Amerika | 22 |
Vietnam | 19 |
Wit-Rusland | 4 |
Zambia | 6 |
Zuid-Afrika | 225 |
Zuid-Korea | 4 |
Zwitserland | 7 |
|
|
Adoptie wijze |
|
Omkaderde adopties 1 | 73,24% |
Vrije adopties 2 | 25,76% |
Zelfstandige adoptie 3 | 1,00% |
Weigering van erkenning van een buitenlandse adoptie |
|
Sinds 1 september 2005 | 676 |
Landen |
|
Algerije | 1 |
Bangladesh | 1 |
Benin | 3 |
Brazilië | 1 |
Bulgarije | 5 |
Burkina Faso | 1 |
Burundi | 16 |
Cambodja | 2 |
Centraal-Afrikaanse (Republiek) | 1 |
China (Volksrep.) | 8 |
Congo (Brazzaville) | 6 |
Congo (Kinshasa) (R.D.C.) | 200 |
Djibouti | 4 |
Dominicaanse Republiek | 1 |
Duitsland (Bondsrepubliek) | 1 |
Equatoriaal-Guinea | 2 |
Ethiopië | 3 |
Fiji Eilanden | 1 |
Filippijnen | 1 |
Georgië | 1 |
Ghana | 68 |
Guinee | 65 |
Haïti | 4 |
India | 16 |
Indonesië | 1 |
Ivoorkust | 30 |
Kameroen | 62 |
Kazachstan | 1 |
Kenia | 2 |
Kosovo | 1 |
Laos | 1 |
Madagaskar | 9 |
Marokko | 4 |
Mauritius (Eiland) | 1 |
Mexico | 1 |
Mongolië | 3 |
Nepal | 3 |
Nigeria | 14 |
Oekraïne | 1 |
Pakistan | 2 |
Peru | 5 |
Polen | 3 |
Roemenië | 1 |
Rusland | 1 |
Rwanda | 46 |
Senegal | 5 |
Sierra Leone | 1 |
Somalië | 7 |
Spanje | 1 |
Tanzania | 3 |
Thailand | 2 |
Tsjaad | 2 |
Tunesië | 4 |
Turkije | 37 |
Verenigde Staten van Amerika | 3 |
Vietnam | 5 |
Zambia | 1 |
Zuid-Korea | 1 |
Overschrijvingen (Interne adoptie) door FCA ontvangen |
|
Op 31 december 2017 | 5266 |
1 Het betreft omkaderde dossiers via een erkend adoptie organisme
2 Het betreft dossiers waarin de buitenlandse beslissing uitgesproken is vóór 1 september 2005 of dossiers waarin Belgen in het buitenland wonen.
3 Het betreft omkaderde dossiers via de centrale autoriteiten van de gemeenschappen (Kind en Gezin of de Franse gemeenschap)